- Home
- Verhuizen en (ver)bouwen
- Verkoop grond
Verkoop grond
Bouwkavels
We verkopen bouwkavels aan particulieren, bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningcorporaties. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien aan welke voorwaarden uw bouwplan minimaal moet voldoen. Als voor een bepaalde kavel nadere voorwaarden gelden, hebben we deze opgenomen in de selectiecriteria.
Op dit moment hebben we geen bouwkavels beschikbaar.
Ontwikkellocaties
We verkopen ontwikkellocaties aan bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningcorporaties. Bij ontwikkellocaties moeten we nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Bij de selectiecriteria kunt u zien aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor die locatie in te schrijven voor de selectieprocedure.
Op dit moment hebben we geen ontwikkellocaties beschikbaar.
Voorgenomen grondverkoop aan ontwikkelingsmaatschappij J.A. van Gisbergen BV
De gemeente Baarle-Nassau is voornemens om acht percelen bouwgrond te verkopen aan ontwikkelingsmaatschappij J.A. van Gisbergen BV. De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan Maaijkant 2e fase en gesitueerd aan Den Dries te Ulicoten. Het betreft de percelen, kadastraal bekend gemeente Baarle-Nassau, sectie M, nummer 723 ged. met een oppervlakte van in totaal circa 1.917 m2. Het bestemmingsplan staat op deze percelen woningbouw toe.
De gemeente geeft hiermee uitvoering aan de onderhandelingen die vanaf juli 2021 zijn gevoerd met koper. De volledige tekst van deze publicatie kunt u raadplegen in het Gemeenteblad.
Grondprijzen
Grondprijzen 2022 (exclusief BTW)
Sociale huurwoningen | Gemeente Baarle-Nassau | Maaijkant 2e fase |
---|---|---|
Kavel t/m 120 m2 | € 192 p/m2 | € 167 p/m2 |
Aanvullende prijs per m2 indien kavel > 120 m2 | € 230 p/m2 | € 175 p/m2 |
Vrije sector huurwoningen | ||
Tussenwoning | € 235 p/m2 | € 178 p/m2 |
Hoekwoning | € 235 p/m2 | € 196 p/m2 |
Appartement | € 291 p/m2 bvo | € 232 p/m2 bvo |
Koopwoningen | ||
Tussenwoning | € 240 p/m2 | € 178 p/m2 |
Hoekwoning | € 255 p/m2 | € 196 p/m2 |
Tweekapper | € 291 p/m2 | € 232 p/m2 |
Vrijstaand | € 301 p/m2 | € 250 p/m2 |
Appartement | € 291 p/m2 bvo | € 232 p/m2 bvo |
Bouwkavels voor particuliere ontwikkeling | ||
Vrijstaand | € 301 p/m2 | € 250 p/m2 |
Percelen t.b.t tussen- en hoekwoningen | € 240 p/m2 | € 178 p/m2 |
Percelen t.b.v. tweekappers en vrijstaand | € 291 p/m2 | € 232 p/m2 |
Percelen t.b.v. appartementencomplexen | € 291 p/m2 | € 232 p/m2 |
Zendmasten en overige nutsvoorzieningen | ||
Zendmasten (jaarlijkse huurprijs) | € 6.324 (p/provider) | |
Plaatsing extra antenne/medegebruik | € 3.162 (toeslag) | |
Overige nutsvoorzieningen | € 208 (p/m2) | |
Innovatieve woonvormen | ||
Huisvesting anders dan reguliere woningbouw | taxatie/residueel | |
Overige functies | ||
Kantoren | taxatie/residueel | |
Maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk | taxatie/residueel | |
Maatschappelijke voorzieningen met winstoogmerk | taxatie/residueel |
Specifiek voor het project Maaijkant 2e fase in de kern Ulicoten zijn afwijkende grondprijzen (exclusief BTW) vastgesteld. Deze zijn separaat opgenomen in de tweede kolom.
Links
De ABG-organisatie werkt voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen