We verkopen bouwkavels aan particulieren, bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningcorporaties. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien aan welke voorwaarden uw bouwplan minimaal moet voldoen. Als voor een bepaalde kavel nadere voorwaarden gelden, hebben we deze opgenomen in de selectiecriteria.
Op dit moment hebben we geen bouwkavels beschikbaar.
We verkopen ontwikkellocaties aan bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningcorporaties. Bij ontwikkellocaties moeten we nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Bij de selectiecriteria kunt u zien aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor die locatie in te schrijven voor de selectieprocedure.
Op dit moment hebben we geen ontwikkellocaties beschikbaar.
Grondprijzen 2022 (exclusief BTW)
Grondprijzen 2022 (exclusief BTW)Sociale huurwoningen | Gemeente Baarle-Nassau | Maaijkant 2e fase |
---|
Kavel t/m 120 m2 | € 192 p/m2 | € 167 p/m2 |
Aanvullende prijs per m2 indien kavel > 120 m2 | € 230 p/m2 | € 175 p/m2 |
Vrije sector huurwoningen | | |
Tussenwoning | € 230 p/m2 | € 175 p/m2 |
Hoekwoning | € 230 p/m2 | € 192 p/m2 |
Koopwoningen | | |
Tussenwoning | € 235 p/m2 | € 175 p/m2 |
Hoekwoning | € 250 p/m2 | € 192 p/m2 |
Tweekapper | € 285 p/m2 | € 227 p/m2 |
Vrijstaand | € 295 p/m2 | € 245 p/m2 |
Bouwkavels voor particuliere ontwikkeling | | |
Vrijstaand | € 295 p/m2 | € 245 p/m2 |
Zendmasten en overige nutsvoorzieningen | | |
Zendmasten (jaarlijkse huurprijs) | € 6.200 (p/provider) | |
Plaatsing extra antenne/medegebruik | € 3.100 (toeslag) | |
Overige nutsvoorzieningen | € 204 (p/m2) | |
Innovatieve woonvormen | | |
Huisvesting anders dan reguliere woningbouw | taxatie/residueel | |
Overige functies | | |
Kantoren | taxatie/residueel | |
Maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk | taxatie/residueel | |
Maatschappelijke voorzieningen met winstoogmerk | taxatie/residueel | |
Specifiek voor het project Maaijkant 2e fase in de kern Ulicoten zijn afwijkende grondprijzen (exclusief BTW) vastgesteld. Deze zijn separaat opgenomen in de tweede kolom.